基础植发项目价格对比表 | ||||
---|---|---|---|---|
项目名称 | 技术类型 | 价格区间(元) | 计价单位 | 技术特点 |
宝石刀植发 | 微创技术 | 13130-16150 | 项目总价 | 创口仅0.6mm,恢复周期缩短30 |
FUE无痕植发 | 毛囊提取术 | 8000-30000 | 10-40元/单位 | 无缝合疤痕,适合小面积种植 |
FUT植发 | 皮瓣切割术 | 12000-39000 | 项目总价 | 单次可提取3000+毛囊单位 |
SHT无痕种植 | 高密度种植 | 15220-30000 | 12-35元/单位 | 种植密度可达80单位/cm² |
艺术种植项目价格详表 | ||||
---|---|---|---|---|
种植部位 | 基础技术 | 高级技术 | 价格区间(元) | 特殊说明 |
眉毛种植 | 单株提取 | 3D仿真技术 | 5000-34000 | 含眉形设计费 |
胡须种植 | 线性排列 | 艺术造型种植 | 8800-38000 | 支持8种胡型 |
睫毛种植 | 显微种植 | 角蛋白保护技术 | 34000-50000 | 含术后养护套餐 |
私密种植 | 加密技术 | 超柔毛囊提取 | 25600起 | 需术前专项检查 |
特色服务项目价格明细表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
服务类别 | 项目细分 | 单价(元) | 套餐优惠 | 包含内容 | 适用人群 |
头皮管理 | 控油护理 | 2000/次 | 5次8800 | 毛囊检测+护理 | 脂溢性脱发 |
术后养护 | 固发套餐 | 3800/年 | 买2年送1年 | 12次理疗+营养剂 | 所有术后患者 |
修复治疗 | 疤痕种植 | 35元/单位 | 满3000单位9折 | 含皮肤再生治疗 | 植发失败修复 |
附加服务 | 不剃发技术 | +50单价 | - | 长发种植技术 | 女性患者 |
2024-2025年度优惠活动对比表 | |||
---|---|---|---|
活动时间 | 优惠项目 | 活动价格 | 附加福利 |
2024.3 | 2500单位发际线 | 11111 | 送核酸检测 |
2024.5 | 植发基金 | 2000元抵扣 | 送200单位毛囊 |
2025.1 | FUE植发 | 8000起 | 送术后护理包 |
2025.3 | 不剃发技术 | 19888 | 抽免费植发 |
手术附加费用明细表 | ||||
---|---|---|---|---|
收费项目 | 收费标准 | 说明 | 可选性 | 占比 |
毛囊提取 | 1-12元/单位 | 根据技术分级 | 必选 | 40 |
麻醉费用 | 400-800 | 分局部/全麻 | 必选 | 5 |
检测费用 | 150-300 | 含血常规检测 | 必选 | 2 |
术后用药 | 200-500 | 消炎止痛套餐 | 可选 | 3 |
术语说明:
1. FUE技术:毛囊单位提取术,无缝合微创技术
2. SHT技术:超精细无痕种植技术,种植密度更高
3. 宝石刀技术:采用0.6mm超精细器械的微创种植
4. 不剃发植发:保留原生发的艺术种植技术
5. 毛囊单位:包含1-4根头发的自然毛囊群
建议反馈 您的每一条建议,我们都认真对待
返回顶部 快速回到顶部