硬件设施与规模 | ||
---|---|---|
项目 | 配置详情 | 备注 |
建筑规模 | 占地3亩/建筑面积12000㎡/欧式独栋建筑 | 含13层阶梯式全地暖系统 |
手术室配置 | 7间层流净化手术室(千级2间+万级4间) | 符合JCI标准 |
住院系统 | 22张日本进口病床+26张标准床位+9张复苏床 | 含6间VIP病房 |
水处理系统 | 世界500强"怡口"软水处理系统 | - |
皮肤科室 | 配置百万级治疗仪集群 | 含光子嫩肤等设备 |
医疗团队构成 | ||
---|---|---|
职称级别 | 人员配置 | 学术成果 |
高级职称 | 5名主任/副主任医师 | PRS、APS等期刊论文发表 |
中级职称 | 16名主治医师 | 实用新型专利45项 |
学历构成 | 博士4人+硕士11人+本科21人 | 81人次国内外进修记录 |
团队理念 | "团队医疗"多学科联合诊疗模式 |
特色诊疗项目 | ||
---|---|---|
科室 | 特色技术 | 项目案例 |
眼整形科 | 原生隐痕美眼术/美杜莎综合美眼术 | 精雕双眼皮(使用尼龙线) |
整形外科 | 假体隆胸/面部轮廓整形 | 大面积烧伤修复 |
皮肤科 | 激光祛斑/祛疤/抗衰年轻化 | 化皮肤管理方案 |
口腔科 | 美容牙科综合诊疗 | - |
运营管理架构 | ||
---|---|---|
职务 | 任职人员 | 管理特色 |
执行董事 | 赵衡 | 连锁化运营(全国30+分院) |
监事 | 李美兰 | |
总经理 | 朱杨柳 | |
服务系统 | 24小时美容顾问/会所式管理/VIP专属服务区 |
资质与监管记录 | ||
---|---|---|
认证资质 | 许可范围 | 行政处罚 |
医疗执业许可 | 医疗服务/医疗美容 | 2023年因违法广告被罚3万元(川市监处〔2024〕69号) |
医疗器械经营 | Ⅰ/Ⅱ类器械销售 | |
商业许可 | 预包装食品/化妆品零售 | - |
行业地位与社会评价 | ||
---|---|---|
评价维度 | 具体内容 | 数据来源 |
行业排名 | 成都医美十强/晶肤医美战略伙伴 | 行业调研 |
用户评价 | 环境评分4.8/服务满意度92 | 美佳社区/微博 |
学术贡献 | 发表核心期刊论文30+篇 | PRS等期刊 |
品牌价值 | 朗姿股份核心医美资产 | 上市公司年报 |
战略发展布局 | ||
---|---|---|
领域 | 发展规划 | 实施进展 |
连锁扩展 | 全国30+分院布局 | 成都总院为旗舰机构 |
技术创新 | 年研发投入超千万 | 22项特色技术储备 |
人才培养 | 国内外进修体系 | 年均40+人次深造 |
设备升级 | 百万级设备年度更新 | 2023年引进第4代激光平台 |
特别备注 | |
---|---|
地理纠偏 | 实际运营地址为成都市武侯区,与"遂宁"无直接关联 |
数据说明 | 行政处罚记录源自企业信用信息公示系统 |
技术注解 | "美杜莎美眼术"为专利眼部综合整形技术体系 |
建议反馈 您的每一条建议,我们都认真对待
返回顶部 快速回到顶部