在成都新津区,基础体格检查是保障居民健康的重要环节。为了让大家更清晰地了解体检的费用情况,以下是一份详细的费用表格,帮助您了解一次基础体格检查的大致花费。
检查项目 | 检查内容 | 费用(元) |
---|---|---|
血常规 | 血红蛋白、白细胞等 | 20 |
尿常规 | 尿蛋白、尿糖等 | 15 |
肝功能 | 谷丙转氨酶、谷草转氨酶等 | 30 |
肾功能 | 尿素氮、肌酐等 | 25 |
心电图 | 心脏电生理活动 | 50 |
胸部X光 | 胸部影像检查 | 40 |
腹部B超 | 腹部器官检查 | 60 |
妇科检查 | 妇科常规检查 | 50 |
男性检查 | 男性常规检查 | 40 |
血压测量 | 血压测量 | 10 |
体重、身高测量 | 体重、身高测量 | 5 |
总计 | 以上所有检查项目 | 300 |
从上表可以看出,一次基础体格检查的费用大约在300元左右。当然,具体费用可能会因医院、地区、检查项目等因素有所不同。
以下是一份详细的费用分析表格,帮助您更深入地了解各项检查的费用构成。
检查项目 | 费用构成 | 占比() |
---|---|---|
血常规 | 化验试剂、设备折旧等 | 6.7 |
尿常规 | 化验试剂、设备折旧等 | 5.0 |
肝功能 | 化验试剂、设备折旧等 | 10.0 |
肾功能 | 化验试剂、设备折旧等 | 8.3 |
心电图 | 设备折旧、技术人员工资等 | 16.7 |
胸部X光 | 设备折旧、技术人员工资等 | 13.3 |
腹部B超 | 设备折旧、技术人员工资等 | 20.0 |
妇科检查 | 设备折旧、技术人员工资等 | 16.7 |
男性检查 | 设备折旧、技术人员工资等 | 13.3 |
血压测量 | 设备折旧、技术人员工资等 | 3.3 |
体重、身高测量 | 设备折旧、技术人员工资等 | 1.7 |
总计 | 以上所有检查项目 | 100.0 |
从上表可以看出,基础体格检查的费用主要由设备折旧、技术人员工资等构成。其中,腹部B超和妇科检查的费用占比相对较高。
后,以下是一份费用对比表格,帮助您了解成都新津区与其他地区基础体格检查的费用差异。
地区 | 基础体格检查费用(元) |
---|---|
成都新津区 | 300 |
成都市区 | 320 |
重庆 | 280 |
上海 | 350 |
北京 | 330 |
从上表可以看出,成都新津区的基础体格检查费用在成都市区、重庆、上海、北京等地区中处于中等水平。
总之,在成都新津区进行一次基础体格检查的费用大约在300元左右,具体费用可能会因医院、地区、检查项目等因素有所不同。希望这份详细的费用表格能对您有所帮助。
建议反馈 您的每一条建议,我们都认真对待
返回顶部 快速回到顶部