在成都华兴街道,为了更好地关注男性健康,提升居民生活质量,街道特别推出了性别专项体检服务。以下是一份详细的男性体检表,旨在帮助居民全面了解自己的健康状况。
序号 | 体检项目 | 体检标准 | 结果 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 血常规 | 白细胞计数:4.0-10.0×10^9/L;红细胞计数:4.0-5.5×10^12/L;血红蛋白:120-160g/L | 5.2×10^9/L;4.8×10^12/L;150g/L | 正常 |
2 | 尿常规 | 尿蛋白:阴性;尿糖:阴性;尿酮体:阴性 | 尿蛋白:阴性;尿糖:阴性;尿酮体:阴性 | 正常 |
3 | 肝功能 | 谷丙转氨酶:0-40U/L;谷草转氨酶:0-40U/L | 谷丙转氨酶:20U/L;谷草转氨酶:15U/L | 正常 |
4 | 肾功能 | 血肌酐:44-133μmol/L;血尿素氮:2.9-8.2mmol/L | 血肌酐:60μmol/L;血尿素氮:5.5mmol/L | 正常 |
5 | 心电图 | 正常心电图 | 正常心电图 | 正常 |
6 | 胸部X光片 | 正常胸部X光片 | 正常胸部X光片 | 正常 |
7 | 肺功能 | 正常肺功能 | 正常肺功能 | 正常 |
8 | 血脂 | 总胆固醇:3.6-5.2mmol/L;甘油三酯:0.45-1.7mmol/L | 总胆固醇:4.5mmol/L;甘油三酯:1.2mmol/L | 正常 |
9 | 糖耐量试验 | 空腹血糖:3.9-6.1mmol/L;餐后2小时血糖:3.9-7.8mmol/L | 空腹血糖:5.0mmol/L;餐后2小时血糖:6.2mmol/L | 正常 |
10 | 甲状腺功能 | 甲状腺素(T3):0.3-2.3nmol/L;甲状腺素(T4):65-155nmol/L | 甲状腺素(T3):1.5nmol/L;甲状腺素(T4):100nmol/L | 正常 |
通过这份体检表,我们可以看到,华兴街道的男性居民在各项体检指标上均处于正常范围内。这得益于街道对男性健康的重视,以及居民对自身健康的关注。
序号 | 体检项目 | 体检标准 | 结果 | 备注 |
---|---|---|---|---|
11 | 前列腺特异性抗原(PSA) | 0-4ng/ml | 2.5ng/ml | 正常 |
12 | 肺功能 | 正常肺功能 | 正常肺功能 | 正常 |
13 | 心电图 | 正常心电图 | 正常心电图 | 正常 |
14 | 胸部X光片 | 正常胸部X光片 | 正常胸部X光片 | 正常 |
15 | 血脂 | 总胆固醇:3.6-5.2mmol/L;甘油三酯:0.45-1.7mmol/L | 总胆固醇:4.8mmol/L;甘油三酯:1.3mmol/L | 正常 |
16 | 糖耐量试验 | 空腹血糖:3.9-6.1mmol/L;餐后2小时血糖:3.9-7.8mmol/L | 空腹血糖:5.2mmol/L;餐后2小时血糖:6.5mmol/L | 正常 |
17 | 甲状腺功能 | 甲状腺素(T3):0.3-2.3nmol/L;甲状腺素(T4):65-155nmol/L | 甲状腺素(T3):1.6nmol/L;甲状腺素(T4):105nmol/L | 正常 |
18 | 肝功能 | 谷丙转氨酶:0-40U/L;谷草 |
建议反馈 您的每一条建议,我们都认真对待
返回顶部 快速回到顶部