在成都金堂县,基础体格检查是保障居民健康的重要环节。为了更好地了解当地居民的体检情况,以下是一份详细的体检数据报告,通过表格形式呈现,以便于分析和理解。
序号 | 年龄段(岁) | 男性体检人数 | 女性体检人数 | 总体检人数 | 高血压检出率 | 糖尿病检出率 | 肥胖检出率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20-29 | 150 | 120 | 270 | 5 | 3 | 7 |
2 | 30-39 | 200 | 180 | 380 | 8 | 4 | 10 |
3 | 40-49 | 250 | 230 | 480 | 12 | 6 | 15 |
4 | 50-59 | 300 | 280 | 580 | 18 | 8 | 20 |
5 | 60-69 | 350 | 320 | 670 | 25 | 10 | 25 |
从上述表格中可以看出,随着年龄的增长,高血压、糖尿病和肥胖的检出率也随之上升。特别是在50岁以上的年龄段,这些慢性病的检出率较高。
序号 | 体检项目 | 男性平均值 | 女性平均值 | 总平均值 |
---|---|---|---|---|
1 | 身高(cm) | 175 | 162 | 168 |
2 | 体重(kg) | 75 | 60 | 68 |
3 | 腰围(cm) | 90 | 80 | 85 |
4 | 胸围(cm) | 95 | 90 | 92 |
5 | 肺活量(L) | 4.0 | 3.5 | 3.8 |
在体检项目中,身高、体重、腰围和胸围等指标的平均值也呈现一定的规律。男性在这些指标上的平均值普遍高于女性,而肺活量则相对接近。
序号 | 体检项目 | 男性异常率 | 女性异常率 | 总异常率 |
---|---|---|---|---|
1 | 血压 | 10 | 8 | 9 |
2 | 血糖 | 5 | 3 | 4 |
3 | 肝功能 | 7 | 6 | 6.5 |
4 | 肾功能 | 3 | 2 | 2.5 |
5 | 心电图 | 2 | 1 | 1.5 |
在体检异常率方面,血压、血糖、肝功能和肾功能等项目的异常率相对较高,而心电图异常率较低。
通过以上数据,我们可以看出成都金堂县居民的基础体格检查情况。这些数据对于当地卫生部门制定健康政策和居民健康管理具有重要意义。在今后的工作中,我们将继续关注居民的健康状况,为提高居民健康水平贡献力量。
建议反馈 您的每一条建议,我们都认真对待
返回顶部 快速回到顶部