在繁华的成都,中和街道作为城市的一个重要组成部分,其居民的健康问题备受关注。为了更好地保障居民的健康,全身性综合体检成为了一项重要的健康保障措施。本文将通过数据表格的形式,为您揭示中和街道全身性综合体检的代检费用情况。
序号 | 体检项目 | 基础费用(元) | 附加费用(元) | 总费用(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 血常规检查 | 50 | 0 | 50 |
2 | 尿常规检查 | 30 | 0 | 30 |
3 | 肝功能检查 | 100 | 0 | 100 |
4 | 肾功能检查 | 80 | 0 | 80 |
5 | 心电图检查 | 50 | 0 | 50 |
6 | 胸部X光检查 | 100 | 0 | 100 |
7 | 肺功能检查 | 150 | 0 | 150 |
8 | 肝胆B超检查 | 200 | 0 | 200 |
9 | 腹部B超检查 | 200 | 0 | 200 |
10 | 妇科检查(女性) | 150 | 0 | 150 |
11 | 男性生殖系统检查(男性) | 150 | 0 | 150 |
12 | 甲状腺功能检查 | 100 | 0 | 100 |
13 | 血糖检查 | 50 | 0 | 50 |
14 | 血脂检查 | 100 | 0 | 100 |
15 | 胆固醇检查 | 80 | 0 | 80 |
从上述表格中可以看出,中和街道全身性综合体检的基础费用相对较低,一般在50元至200元之间。附加费用根据具体体检项目可能会有所不同,但总体来说,附加费用较少。
序号 | 体检机构 | 代检费用(元) |
---|---|---|
1 | 成都中和医院体检中心 | 500 |
2 | 成都人民医院体检中心 | 550 |
3 | 成都中医药大学附属医院体检中心 | 480 |
4 | 成都华西医院体检中心 | 600 |
5 | 成都军区总医院体检中心 | 530 |
从上述表格中可以看出,中和街道全身性综合体检的代检费用在480元至600元之间。不同体检机构的代检费用略有差异,但总体来说,代检费用相对合理。
综上所述,中和街道全身性综合体检的代检费用在480元至600元之间,基础费用较低,附加费用较少。为了保障居民的健康,建议广大居民定期进行全身性综合体检,关注自身健康状况。
建议反馈 您的每一条建议,我们都认真对待
返回顶部 快速回到顶部