在成都金牛区,有一家专业的肺功能测试体检中心,为市民提供全面、准确的体检服务。以下是一份详细的体检报告,通过表格形式展示,以便读者更直观地了解各项指标。
序号 | 体检项目 | 指标值 | 参考范围 | 结果分析 |
---|---|---|---|---|
1 | 体重 | 70kg | 50-80kg | 正常 |
2 | 身高 | 175cm | 160-180cm | 正常 |
3 | 腹围 | 90cm | 80-100cm | 正常 |
4 | 胸围 | 100cm | 90-110cm | 正常 |
5 | 血压 | 120/80mmHg | 90-140/60-90mmHg | 正常 |
6 | 心电图 | 正常 | 正常 | 正常 |
7 | 血常规 | 白细胞:4.510^9/L,红细胞:5.010^12/L,血红蛋白:150g/L | 白细胞:4.0-10.010^9/L,红细胞:4.0-5.510^12/L,血红蛋白:110-160g/L | 正常 |
8 | 尿常规 | 蛋白:阴性,糖:阴性,酮体:阴性,尿胆原:阴性,胆红素:阴性 | 蛋白:阴性,糖:阴性,酮体:阴性,尿胆原:阴性,胆红素:阴性 | 正常 |
9 | 肝功能 | 谷丙转氨酶:40U/L,谷草转氨酶:30U/L,总胆红素:17μmol/L | 谷丙转氨酶:0-40U/L,谷草转氨酶:0-40U/L,总胆红素:1.7-17.1μmol/L | 正常 |
10 | 肾功能 | 血肌酐:70μmol/L,尿素氮:5.2mmol/L | 血肌酐:44-133μmol/L,尿素氮:2.9-8.2mmol/L | 正常 |
11 | 肺功能 | FEV1/FVC:0.85,FVC:3.5L | FEV1/FVC:0.80-1.20,FVC:2.0-4.0L | 正常 |
12 | 血脂 | 总胆固醇:5.2mmol/L,甘油三酯:1.5mmol/L,高密度脂蛋白胆固醇:1.1mmol/L,低密度脂蛋白胆固醇:3.2mmol/L | 总胆固醇:3.6-5.2mmol/L,甘油三酯:0.45-1.7mmol/L,高密度脂蛋白胆固醇:0.9-1.55mmol/L,低密度脂蛋白胆固醇:2.1-3.1mmol/L | 正常 |
通过以上表格,我们可以看到,该体检中心的各项指标均在正常范围内,说明受检者的身体状况良好。肺功能测试结果显示,受检者的肺功能正常,FEV1/FVC比值在正常范围内,说明呼吸系统健康。
在成都金牛区,这家肺功能测试体检中心凭借其专业的设备和经验丰富的医生团队,为市民提供了优质的体检服务。如果您或您的家人需要进行肺功能测试,不妨选择这家体检中心,为自己的健康保驾护航。
建议反馈 您的每一条建议,我们都认真对待
返回顶部 快速回到顶部