在成都,肖家河街道的孕前体检是许多准父母们关注的焦点。这不仅关系到孕妈妈的健康,也关系到胎儿的成长。那么,孕前体检一般需要多少钱,又能报销多少医保呢?以下是一份详细的费用分析,通过表格形式呈现,帮助您更好地了解相关信息。
项目类别 | 具体项目 | 费用(元) | 报销比例 | 实际报销金额(元) |
---|---|---|---|---|
基本检查 | 血常规 | 20 | 90 | 18 |
基本检查 | 尿常规 | 10 | 90 | 9 |
基本检查 | 肝功能 | 50 | 90 | 45 |
基本检查 | 肾功能 | 50 | 90 | 45 |
基本检查 | 甲状腺功能 | 80 | 90 | 72 |
基本检查 | 血型 | 30 | 90 | 27 |
基本检查 | 乙肝五项 | 100 | 90 | 90 |
基本检查 | 梅毒筛查 | 50 | 90 | 45 |
基本检查 | 丙肝筛查 | 50 | 90 | 45 |
基本检查 | 艾滋病筛查 | 50 | 90 | 45 |
基本检查 | 白带常规 | 30 | 90 | 27 |
基本检查 | 宫颈刮片 | 100 | 90 | 90 |
基本检查 | 妇科检查 | 50 | 90 | 45 |
基本检查 | 乳腺检查 | 50 | 90 | 45 |
基本检查 | 心电图 | 100 | 90 | 90 |
基本检查 | 胸部X光 | 100 | 90 | 90 |
基本检查 | 超声检查 | 200 | 90 | 180 |
基本检查 | 优生四项 | 500 | 90 | 450 |
基本检查 | 优生五项 | 600 | 90 | 540 |
基本检查 | 优生六项 | 700 | 90 | 630 |
基本检查 | 优生七项 | 800 | 90 | 720 |
基本检查 | 优生八项 | 900 | 90 | 810 |
基本检查 | 优生九项 | 1000 | 90 | 900 |
基本检查 | 优生十项 | 1100 | 90 | 990 |
基本检查 | 优生十一项 | 1200 | 90 | 1080 |
基本检查 | 优生十二项 | 1300 | 90 | 1170 |
基本检查 | 优生十三项 | 1400 | 90 | 1260 |
基本检查 | 优生十四项 | 1500 | 90 | 1350 |
基本检查 | 优生十五项 | 1600 | 90 | 1440 |
基本检查 | 优生十六项 | 1700 | 90 | 1530 |
基本检查 | 优生十七项 | 1800 | 90 | 1620 |
基本检查 | 优生十八项 | 1900 | 90 | 1710 |
基本检查 | 优生十九项 | 2000 | 90 | 1800 |
基本检查 | 优生二十项 | 2100 | 90 | 1890 |
基本检查 | 优生二十一项 | 2200 | 90 | 1980 |
基本检查 | 优生二十二项 | 2300 | 90 | 2070 |
基本检查 | 优生二十三项 | 2400 | 90 | 2160 |
基本检查 | 优生二十四项 | 2500 | 90 | 2250 |
基本检查 | 优生二十五项 | 2600 | 90 | 2340 |
建议反馈 您的每一条建议,我们都认真对待
返回顶部 快速回到顶部