在成都这座繁华的都市中,保和街道以其独特的韵味和深厚的文化底蕴吸引着无数人的目光。为了保障居民的健康,保和街道定期举办基础体格检查体检活动。然而,由于工作繁忙或其他原因,一些居民可能无法亲自前往体检。在这种情况下,找人代检成为一种可行的选择。以下是一份关于成都保和街道基础体格检查体检的详细情况表格,以供参考。
序号 | 检查项目 | 检查标准 | 检查结果 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 血压 | 正常值:90-140/60-90mmHg | 120/80mmHg | 轻度高血压 |
2 | 心电图 | 正常心电图 | 正常心电图 | 无异常 |
3 | 血常规 | 白细胞:4.0-10.0×10^9/L | 5.5×10^9/L | 正常 |
4 | 尿常规 | 尿蛋白:阴性 | 尿蛋白:阴性 | 正常 |
5 | 肝功能 | 谷丙转氨酶:0-40U/L | 20U/L | 正常 |
6 | 肾功能 | 血肌酐:44-133μmol/L | 85μmol/L | 正常 |
7 | 血糖 | 空腹血糖:3.9-6.1mmol/L | 5.2mmol/L | 正常 |
8 | 胆固醇 | 总胆固醇:2.8-5.2mmol/L | 4.5mmol/L | 正常 |
9 | 脂蛋白电泳 | 正常脂蛋白电泳 | 正常脂蛋白电泳 | 无异常 |
10 | 胸部X光 | 正常胸部X光片 | 正常胸部X光片 | 无异常 |
从上述表格中可以看出,该居民在基础体格检查中各项指标均处于正常范围内,但血压略有偏高,建议注意饮食和休息,必要时可咨询医生进行进一步检查。
在成都保和街道,基础体格检查体检活动旨在提高居民的健康意识,预防和发现潜在疾病。以下是一份关于体检流程的表格,以供参考。
序号 | 流程步骤 | 操作内容 | 负责人员 |
---|---|---|---|
1 | 签到登记 | 填写体检登记表 | 体检工作人员 |
2 | 血压测量 | 使用血压计测量血压 | 体检工作人员 |
3 | 心电图检查 | 使用心电图机进行检查 | 体检工作人员 |
4 | 血常规检查 | 使用血常规分析仪进行检查 | 体检工作人员 |
5 | 尿常规检查 | 使用尿常规分析仪进行检查 | 体检工作人员 |
6 | 肝功能检查 | 使用肝功能分析仪进行检查 | 体检工作人员 |
7 | 肾功能检查 | 使用肾功能分析仪进行检查 | 体检工作人员 |
8 | 血糖检查 | 使用血糖仪进行检查 | 体检工作人员 |
9 | 胆固醇检查 | 使用胆固醇分析仪进行检查 | 体检工作人员 |
10 | 脂蛋白电泳检查 | 使用脂蛋白电泳分析仪进行检查 | 体检工作人员 |
11 | 胸部X光检查 | 使用X光机进行检查 | 体检工作人员 |
12 | 结果反馈 | 将体检结果反馈给居民 | 体检工作人员 |
通过以上表格,我们可以了解到成都保和街道基础体格检查体检的详细流程。在体检过程中,如有需要,居民可以找人代检,但需确保代检人员具备相应的体检资质。
总之,成都保和街道基础体格检查体检活动为居民提供了便捷的健康服务,有助于提高居民的健康水平。希望以上信息对您有所帮助。
建议反馈 您的每一条建议,我们都认真对待
返回顶部 快速回到顶部