在成都这座充满活力的城市中,猛追湾街道以其独特的魅力和便捷的生活设施,成为了众多居民的理想居住地。为了保障居民的健康,街道卫生服务中心定期开展HPV检测体检活动。以下是一份详细的体检表,旨在帮助居民了解自己的健康状况。
序号 | 体检项目 | 检测方法 | 正常值范围 | 检测结果 |
---|---|---|---|---|
1 | 血常规 | 血液检测 | 白细胞:4.0-10.0×10^9/L;红细胞:3.5-5.5×10^12/L;血红蛋白:120-160g/L | |
2 | 尿常规 | 尿液检测 | 蛋白:阴性;糖:阴性;酮体:阴性;比重:1.003-1.030 | |
3 | 肝功能 | 血液检测 | 总胆红素:1.7-17.1μmol/L;直接胆红素:0.0-6.8μmol/L;间接胆红素:1.7-10.2μmol/L | |
4 | 肾功能 | 血液检测 | 尿素氮:2.9-8.2mmol/L;肌酐:44-133μmol/L | |
5 | 血糖 | 血液检测 | 3.9-6.1mmol/L | |
6 | 血脂 | 血液检测 | 总胆固醇:3.6-5.2mmol/L;甘油三酯:0.45-1.70mmol/L | |
7 | HPV检测 | 宫颈细胞学检查 | 阴性 | |
8 | 乳腺检查 | 手诊 | 正常 | |
9 | 胸部X光检查 | X光检查 | 正常 | |
10 | 肺功能检查 | 肺功能仪检查 | 正常 |
通过以上体检表,我们可以看到,除了HPV检测外,其他各项指标均在正常范围内。这表明猛追湾街道的居民在日常生活中注重健康,生活习惯良好。
序号 | 体检项目 | 检测方法 | 正常值范围 | 检测结果 |
---|---|---|---|---|
1 | 血常规 | 血液检测 | 白细胞:4.0-10.0×10^9/L;红细胞:3.5-5.5×10^12/L;血红蛋白:120-160g/L | |
2 | 尿常规 | 尿液检测 | 蛋白:阴性;糖:阴性;酮体:阴性;比重:1.003-1.030 | |
3 | 肝功能 | 血液检测 | 总胆红素:1.7-17.1μmol/L;直接胆红素:0.0-6.8μmol/L;间接胆红素:1.7-10.2μmol/L | |
4 | 肾功能 | 血液检测 | 尿素氮:2.9-8.2mmol/L;肌酐:44-133μmol/L | |
5 | 血糖 | 血液检测 | 3.9-6.1mmol/L | |
6 | 血脂 | 血液检测 | 总胆固醇:3.6-5.2mmol/L;甘油三酯:0.45-1.70mmol/L | |
7 | HPV检测 | 宫颈细胞学检查 | 阴性 | |
8 | 乳腺检查 | 手诊 | 正常 | |
9 | 胸部X光检查 | X光检查 | 正常 | |
10 | 肺功能检查 | 肺功能仪检查 | 正常 |
值得一提的是,HPV检测结果显示为阴性,这意味着猛追湾街道的居民在预防宫颈癌方面做得很好。这得益于街道卫生服务中心的定期宣传和体检活动,让居民们对HPV有了更深入的了解,从而提高了自我保健意识。
总之,猛追湾街道的居民在健康方面表现良好,这离不开街道卫生服务中心的辛勤付出。让我们共同努力,为打造
建议反馈 您的每一条建议,我们都认真对待
返回顶部 快速回到顶部