在成都金牛区,身高体检是一项常见的健康检查项目。为了帮助大家了解这一体检项目的费用情况,以下是一份详细的费用分析表格,供您参考。
体检项目 | 费用(元) |
---|---|
身高测量 | 10 |
体重测量 | 10 |
血压测量 | 15 |
心电图 | 50 |
血常规 | 100 |
尿常规 | 50 |
肝功能 | 100 |
肾功能 | 100 |
血糖 | 100 |
胸部X光 | 100 |
腹部B超 | 150 |
骨密度检测 | 200 |
甲状腺功能 | 100 |
肺功能检测 | 150 |
肠道寄生虫检测 | 50 |
从上表可以看出,成都金牛区身高体检的费用主要包括以下几个方面:
总计,成都金牛区身高体检的一般费用约为935元。需要注意的是,实际费用可能会因个人体质、体检机构等因素有所不同。
以下是一份详细的费用分析表格,供您参考。
体检项目 | 费用(元) |
---|---|
身高测量 | 10 |
体重测量 | 10 |
血压测量 | 15 |
心电图 | 50 |
血常规 | 100 |
尿常规 | 50 |
肝功能 | 100 |
肾功能 | 100 |
血糖 | 100 |
胸部X光 | 100 |
腹部B超 | 150 |
骨密度检测 | 200 |
甲状腺功能 | 100 |
肺功能检测 | 150 |
肠道寄生虫检测 | 50 |
从上表可以看出,成都金牛区身高体检的费用主要包括以下几个方面:
总计,成都金牛区身高体检的一般费用约为935元。需要注意的是,实际费用可能会因个人体质、体检机构等因素有所不同。
以下是一份详细的费用分析表格,供您参考。
体检项目 | 费用(元) |
---|---|
身高测量 | 10 |
体重测量 | 10 |
血压测量 | 15 |
心电图 | 50 |
血常规 | 100 |
尿常规 | 50 |
肝功能 | 100 |
肾功能 | 100 |
血糖 | 100 |
胸部X光 | 100 |
腹部B超 | 150 |
骨密度检测 | 200 |
甲状腺功能 | 100 |
肺功能检测 | 150 |
肠道寄生虫检测 | 50 |
从上表可以看出,成都金牛区身高体检的费用主要包括以下几个方面:
总计,成都金牛区身高体检的一般费用约为935元。需要注意的是,实际费用可能会因个人体质、体检机构等因素有所不同。
建议反馈 您的每一条建议,我们都认真对待
返回顶部 快速回到顶部