在成都郫都区,有一家备受关注的血压体检中心,它以其专业的服务和高品质的体检项目,赢得了广大居民的信赖。以下是一份详细的体检报告,通过表格的形式,为您呈现该中心的血压体检项目及其相关信息。
序号 | 体检项目 | 项目描述 | 体检费用(元) |
---|---|---|---|
1 | 血压测量 | 通过电子血压计测量受检者的血压值,包括收缩压和舒张压。 | 20 |
2 | 血常规检查 | 检测红细胞、白细胞、血红蛋白等指标,评估受检者血液健康状况。 | 50 |
3 | 尿常规检查 | 检测尿液中的蛋白质、糖、酮体等,评估肾脏功能。 | 30 |
4 | 心电图检查 | 通过心电图记录心脏的电活动,评估心脏健康状况。 | 100 |
5 | 肝功能检查 | 检测肝功能指标,如ALT、AST、总胆红素等,评估肝脏健康状况。 | 80 |
6 | 肾功能检查 | 检测肾功能指标,如肌酐、尿素氮等,评估肾脏健康状况。 | 70 |
7 | 血脂检查 | 检测总胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇等,评估血脂水平。 | 60 |
8 | 糖耐量检查 | 检测受检者对葡萄糖的代谢能力,评估糖尿病风险。 | 90 |
9 | 胸部X光检查 | 通过X光检查肺部,评估肺部健康状况。 | 50 |
10 | 腹部B超检查 | 通过超声波检查腹部器官,如肝脏、胆囊、胰腺等,评估器官健康状况。 | 100 |
成都郫都区血压体检中心提供的体检项目全面,涵盖了血压、血液、尿液、心脏、肝脏、肾脏、血脂、血糖等多个方面。以下是一份详细的体检结果分析表格,帮助您了解自己的健康状况。
序号 | 体检项目 | 指标值 | 参考值范围 | 结果分析 |
---|---|---|---|---|
1 | 血压测量 | 120/80 | 90-120/60-80 | 正常 |
2 | 血常规检查 | 红细胞:4.510^12/L;白细胞:6.010^9/L;血红蛋白:150g/L | 3.5-5.510^12/L;4.0-10.010^9/L;110-160g/L | 正常 |
3 | 尿常规检查 | 蛋白:阴性;糖:阴性;酮体:阴性;尿比重:1.020 | 蛋白:阴性;糖:阴性;酮体:阴性;尿比重:1.003-1.030 | 正常 |
4 | 心电图检查 | 正常心电图 | 正常心电图 | 正常 |
5 | 肝功能检查 | ALT:35U/L;AST:25U/L;总胆红素:17μmol/L | ALT:0-40U/L;AST:0-45U/L;总胆红素:1.7-17.1μmol/L | 正常 |
6 | 肾功能检查 | 肌酐:70μmol/L;尿素氮:5.2mmol/L | 肌酐:44-133μmol/L;尿素氮:2.9-8.2mmol/L | 正常 |
7 | 血脂检查 | 总胆固醇:5.2mmol/L;低密度脂蛋白胆固醇:3.1mmol/L;高密度脂蛋白胆固醇:1.2mmol/L | 总胆固醇:3.6-5.2mmol/L;低密度脂蛋白胆固醇:2.6-3.1mmol/L;高密度脂蛋白胆固醇:1.0-1.55mmol/L | 正常 |
8 | 糖耐量检查 | 2小时血糖:5.6mmol/L | 3.9-6.1mmol/L | 正常 |
9 | 胸部X光检查 | 正常胸部X光片 | 正常胸部X光 |
建议反馈 您的每一条建议,我们都认真对待
返回顶部 快速回到顶部