在2025年的成都华兴街道,一场名为“田园猫关爱行动”的公益活动悄然展开。此次活动旨在关注社区中的流浪猫,提供专业的医疗服务,改善它们的生存环境。锦江区宠物医院作为专业机构,为此次活动提供了全方位的支持和服务。以下是对此次行动的详细记录。
序号 | 行动内容 | 具体措施 | 实施时间 | 完成情况 |
---|---|---|---|---|
1 | 流浪猫普查 | 组织志愿者进行社区普查 | 2025年3月1日-3月10日 | 已完成 |
2 | 健康检查 | 为流浪猫提供免费健康检查 | 2025年3月11日-3月20日 | 已完成 |
3 | 疫苗接种 | 为流浪猫进行疫苗接种 | 2025年3月21日-3月30日 | 已完成 |
4 | 驱虫治疗 | 为流浪猫提供驱虫治疗 | 2025年4月1日-4月10日 | 已完成 |
5 | 食物补给 | 提供流浪猫食物补给 | 2025年4月11日-4月30日 | 已完成 |
6 | 猫窝搭建 | 为流浪猫搭建临时猫窝 | 2025年5月1日-5月10日 | 已完成 |
7 | 长期关爱 | 建立流浪猫关爱档案,定期回访 | 2025年5月11日-至今 | 进行中 |
在普查阶段,志愿者们深入社区,对流浪猫进行了详细的登记。通过表格,我们可以看到,共有200只流浪猫被记录在案。
序号 | 猫咪编号 | 性别 | 年龄 | 健康状况 |
---|---|---|---|---|
1 | 001 | 雌性 | 1岁 | 良好 |
2 | 002 | 雄性 | 2岁 | 良好 |
3 | 003 | 雌性 | 1.5岁 | 良好 |
4 | 004 | 雄性 | 3岁 | 良好 |
5 | 005 | 雌性 | 2岁 | 良好 |
在健康检查阶段,锦江区宠物医院的专业医生为每只流浪猫进行了全面的检查。以下是对部分猫咪健康状况的记录。
序号 | 猫咪编号 | 体重 | 血常规 | 疫苗接种情况 |
---|---|---|---|---|
1 | 001 | 4kg | 正常 | 已接种 |
2 | 002 | 5kg | 正常 | 已接种 |
3 | 003 | 3kg | 正常 | 已接种 |
4 | 004 | 4.5kg | 正常 | 已接种 |
5 | 005 | 5.5kg | 正常 | 已接种 |
在疫苗接种阶段,医生们为流浪猫进行了必要的疫苗接种,以预防疾病传播。以下是疫苗接种情况的记录。
序号 | 猫咪编号 | 疫苗种类 | 接种时间 |
---|---|---|---|
1 | 001 | 猫瘟疫苗 | 2025年3月15日 |
2 | 002 | 猫瘟疫苗 | 2025年3月16日 |
3 | 003 | 猫瘟疫苗 | 2025年3月17日 |
4 | 004 | 猫瘟疫苗 | 2025年3月18日 |
5 | 005 | 猫瘟疫苗 | 2025年3月19日 |
在驱虫治疗阶段,医生们为流浪猫进行了驱虫处理,以保障它们的健康。以下是驱虫治疗情况的记录。
序号 | 猫咪编号 | 驱虫药物 | 使用时间 |
---|---|---|---|
1 | 001 | 驱虫药片 | 2025年4月5日 |
2 | 002 | 驱虫药片 | 2025年4月6日 |
3 | 003 | 驱虫药片 | 2025年4月7日 |
4 | 004 | 驱虫药片 | 2025年4月8日 |
5 | 005 | 驱虫药片 | 2025年4月9日 |
在食物补给阶段,志愿者们为流浪猫提供了充足的食物,确保它们的基本生活需求。
建议反馈 您的每一条建议,我们都认真对待
返回顶部 快速回到顶部