在成都成华区,性别专项(男性)体检是一项重要的健康保障措施。为了帮助大家更好地了解体检的费用及报销情况,以下是一份详细的费用概览和报销指南,通过表格形式呈现,以便于您快速查阅。
序号 | 体检项目 | 体检费用(元) | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 血常规检查 | 50 | 常规检查,了解血液状况 |
2 | 尿常规检查 | 30 | 了解泌尿系统健康状况 |
3 | 心电图检查 | 100 | 检查心脏功能 |
4 | 肝功能检查 | 150 | 了解肝脏功能 |
5 | 肾功能检查 | 100 | 了解肾脏功能 |
6 | 胆固醇检查 | 80 | 了解血脂状况 |
7 | 胃镜检查 | 500 | 检查胃部健康状况 |
8 | 肠镜检查 | 600 | 检查肠道健康状况 |
9 | 胸部X光检查 | 100 | 检查肺部健康状况 |
10 | 腹部B超检查 | 200 | 检查腹部器官状况 |
11 | 骨密度检查 | 300 | 了解骨质疏松情况 |
12 | 肌电图检查 | 400 | 检查神经系统状况 |
13 | 前列腺检查 | 200 | 男性专项检查 |
14 | 肺功能检查 | 200 | 检查呼吸系统功能 |
15 | 甲状腺功能检查 | 150 | 了解甲状腺功能状况 |
根据成都成华区的相关规定,以下费用可以报销:
序号 | 体检项目 | 报销金额(元) | 报销比例 |
---|---|---|---|
1 | 血常规检查 | 25 | 50 |
2 | 尿常规检查 | 15 | 50 |
3 | 心电图检查 | 50 | 50 |
4 | 肝功能检查 | 75 | 50 |
5 | 肾功能检查 | 50 | 50 |
6 | 胆固醇检查 | 40 | 50 |
7 | 胃镜检查 | 250 | 50 |
8 | 肠镜检查 | 300 | 50 |
9 | 胸部X光检查 | 50 | 50 |
10 | 腹部B超检查 | 100 | 50 |
11 | 骨密度检查 | 150 | 50 |
12 | 肌电图检查 | 200 | 50 |
13 | 前列腺检查 | 100 | 50 |
14 | 肺功能检查 | 100 | 50 |
15 | 甲状腺功能检查 | 75 | 50 |
请注意,以上费用仅供参考,具体报销金额以当地政策为准。在办理报销时,请携带相关证件和体检报告,按照规定流程进行报销。
通过以上表格,相信大家对成都成华区性别专项(男性)体检的费用及报销情况有了更清晰的了解。希望这份信息能对您的健康保障有所帮助。
建议反馈 您的每一条建议,我们都认真对待
返回顶部 快速回到顶部