在成都温江区,体重体检查询网成为了许多居民了解自身健康状况的重要渠道。以下是一份详细的体重体检查询报告,通过丰富的表格数据,帮助大家更好地了解自己的身体状况。
序号 | 检查项目 | 正常范围 | 检查结果 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 体重(kg) | 50-70 | 65 | 正常 |
2 | 身高(cm) | 150-180 | 165 | 正常 |
3 | 腰围(cm) | 男:70-85 | 80 | 正常 |
女:60-75 | 70 | 正常 | ||
4 | 腿围(cm) | 男:50-60 | 55 | 正常 |
女:45-55 | 50 | 正常 | ||
5 | 胸围(cm) | 男:80-100 | 90 | 正常 |
女:75-90 | 85 | 正常 | ||
6 | 血压(mmHg) | 90-120/60-80 | 110/75 | 正常 |
7 | 血糖(mmol/L) | 3.9-6.1 | 5.2 | 正常 |
8 | 胆固醇(mmol/L) | 3.6-5.2 | 4.5 | 正常 |
9 | 血脂(mmol/L) | 0.9-1.7 | 1.2 | 正常 |
10 | 肌酐(μmol/L) | 44-133 | 88 | 正常 |
从上述表格中可以看出,该居民的体重、身高、腰围、腿围、胸围等指标均在正常范围内,血压、血糖、胆固醇、血脂、肌酐等生化指标也处于正常水平。这表明该居民的整体健康状况良好。
然而,值得注意的是,随着年龄的增长,人体各项指标会发生变化。以下是一份针对不同年龄段人群的体重体检查询表格,供大家参考。
年龄段 | 体重(kg) | 身高(cm) | 腰围(cm) | 腿围(cm) | 胸围(cm) | 血压(mmHg) | 血糖(mmol/L) | 胆固醇(mmol/L) | 血脂(mmol/L) | 肌酐(μmol/L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-30岁 | 50-70 | 150-180 | 70-85 | 50-60 | 80-100 | 90-120/60-80 | 3.9-6.1 | 3.6-5.2 | 0.9-1.7 | 44-133 |
30-40岁 | 55-75 | 155-175 | 75-90 | 55-65 | 85-95 | 90-120/60-80 | 4.4-6.1 | 4.0-5.5 | 1.0-1.8 | 45-135 |
40-50岁 | 60-80 | 160-180 | 80-95 | 60-70 | 90-100 | 90-120/60-80 | 4.6-6.4 | 4.5-6.0 | 1.1-2.0 | 46-145 |
50-60岁 | 65-85 | 155-175 | 85-100 | 65-75 | 95-105 | 90-120/60-80 | 4.8-6.7 | 4.8-6.5 | 1.2-2.2 | 47-155 |
60岁以上 | 70-90 | 150-170 | 90-105 | 70-80 | 100-110 | 90-120/60-80 | 5.0-7.0 |
建议反馈 您的每一条建议,我们都认真对待
返回顶部 快速回到顶部