在成都华兴街道,一场关于运动功能的专业测试正在进行。为了确保参与者的健康状况得到全面评估,一份详尽的体检表被精心设计。以下是根据此次测试收集的数据,整理出的体检表内容。
序号 | 体检项目 | 测试结果 | 评价 |
---|---|---|---|
1 | 身高(cm) | 170 | 正常 |
2 | 体重(kg) | 65 | 正常 |
3 | 肺活量(ml) | 3500 | 正常 |
4 | 心率(次/分钟) | 75 | 正常 |
5 | 血压(mmHg) | 120/80 | 正常 |
6 | 血糖(mmol/L) | 5.0 | 正常 |
7 | 胆固醇(mmol/L) | 5.2 | 正常 |
8 | 肌肉力量(kg) | 40 | 正常 |
9 | 肌肉耐力(分钟) | 30 | 正常 |
10 | 平衡能力(秒) | 15 | 正常 |
11 | 反应速度(秒) | 0.5 | 正常 |
12 | 跳跃能力(cm) | 50 | 正常 |
通过这份体检表,我们可以看到参与者的各项指标均在正常范围内。以下是对部分项目的详细分析:
序号 | 体检项目 | 分析 |
---|---|---|
1 | 身高(cm) | 参与者身高在正常范围内,符合我国成年男性平均身高标准。 |
2 | 体重(kg) | 参与者体重在正常范围内,BMI指数为22.04,属于正常体重范围。 |
3 | 肺活量(ml) | 参与者肺活量达到3500ml,说明呼吸系统功能良好。 |
4 | 心率(次/分钟) | 参与者心率稳定在75次/分钟,属于正常范围。 |
5 | 血压(mmHg) | 参与者血压为120/80mmHg,属于正常血压范围。 |
6 | 血糖(mmol/L) | 参与者血糖值为5.0mmol/L,属于正常范围。 |
7 | 胆固醇(mmol/L) | 参与者胆固醇值为5.2mmol/L,属于正常范围。 |
8 | 肌肉力量(kg) | 参与者肌肉力量为40kg,说明肌肉力量较好。 |
9 | 肌肉耐力(分钟) | 参与者肌肉耐力为30分钟,说明肌肉耐力较好。 |
10 | 平衡能力(秒) | 参与者平衡能力为15秒,说明平衡能力较好。 |
11 | 反应速度(秒) | 参与者反应速度为0.5秒,说明反应速度较快。 |
12 | 跳跃能力(cm) | 参与者跳跃能力为50cm,说明跳跃能力较好。 |
综上所述,成都华兴街道运动功能测试的参与者整体健康状况良好,各项指标均在正常范围内。通过此次测试,有助于参与者了解自己的身体状况,为今后的运动锻炼提供科学依据。
建议反馈 您的每一条建议,我们都认真对待
返回顶部 快速回到顶部