在成都崇州市,有一家专业的性六项体检中心,为市民提供全面、准确的体检服务。以下是一份详细的体检报告,通过表格形式展示,以便读者更直观地了解各项指标。
序号 | 指标名称 | 正常范围 | 实际值 | 结果分析 |
---|---|---|---|---|
1 | 雌(E2) | 25-70 pg/mL | 45 pg/mL | 正常 |
2 | 雌酮(E1) | 0.2-1.2 ng/mL | 0.8 ng/mL | 正常 |
3 | 雌三醇(E3) | 0.5-2.0 ng/mL | 1.5 ng/mL | 正常 |
4 | 雄(T) | 200-800 ng/dL | 500 ng/dL | 正常 |
5 | 黄体素(LH) | 2.5-12.5 mIU/mL | 8 mIU/mL | 正常 |
6 | 促卵泡(FSH) | 3.5-11.0 mIU/mL | 6 mIU/mL | 正常 |
7 | 孕酮(P) | 0.2-2.0 ng/mL | 1.0 ng/mL | 正常 |
从上述表格中可以看出,该体检中心的性六项指标均在正常范围内,说明受检者的内分泌系统功能良好。
序号 | 指标名称 | 正常范围 | 实际值 | 结果分析 |
---|---|---|---|---|
1 | 雌(E2) | 25-70 pg/mL | 45 pg/mL | 正常 |
2 | 雌酮(E1) | 0.2-1.2 ng/mL | 0.8 ng/mL | 正常 |
3 | 雌三醇(E3) | 0.5-2.0 ng/mL | 1.5 ng/mL | 正常 |
4 | 雄(T) | 200-800 ng/dL | 500 ng/dL | 正常 |
5 | 黄体素(LH) | 2.5-12.5 mIU/mL | 8 mIU/mL | 正常 |
6 | 促卵泡(FSH) | 3.5-11.0 mIU/mL | 6 mIU/mL | 正常 |
7 | 孕酮(P) | 0.2-2.0 ng/mL | 1.0 ng/mL | 正常 |
性六项指标的正常范围和实际值如下表所示:
序号 | 指标名称 | 正常范围 | 实际值 | 结果分析 |
---|---|---|---|---|
1 | 雌(E2) | 25-70 pg/mL | 45 pg/mL | 正常 |
2 | 雌酮(E1) | 0.2-1.2 ng/mL | 0.8 ng/mL | 正常 |
3 | 雌三醇(E3) | 0.5-2.0 ng/mL | 1.5 ng/mL | 正常 |
4 | 雄(T) | 200-800 ng/dL | 500 ng/dL | 正常 |
5 | 黄体素(LH) | 2.5-12.5 mIU/mL | 8 mIU/mL | 正常 |
6 | 促卵泡(FSH) | 3.5-11.0 mIU/mL | 6 mIU/mL | 正常 |
7 | 孕酮(P) | 0.2-2.0 ng/mL | 1.0 ng/mL | 正常 |
综上所述,成都崇州市性六项体检中心为市民提供了专业、准确的体检服务,有助于及时发现内分泌系统问题,保障市民健康。
建议反馈 您的每一条建议,我们都认真对待
返回顶部 快速回到顶部