在成都这座繁华的都市中,保和街道的甲状腺功能检测体检中心以其专业的服务和高品质的检测技术,成为了众多市民健康体检的之地。以下是一份详细的体检报告,通过表格的形式,为您呈现该中心的体检项目及结果。
体检项目 | 检测指标 | 正常范围 | 实际检测结果 | 结论 |
---|---|---|---|---|
甲状腺功能检测 | TSH(促甲状腺) | 0.35-5.5mU/L | 3.2mU/L | 正常 |
FT4(游离甲状腺素) | 9-22pmol/L | 15pmol/L | 正常 | |
FT3(游离三碘甲状腺原氨酸) | 3.1-6.8pmol/L | 4.5pmol/L | 正常 | |
血常规 | 白细胞计数 | 4.0-10.0x10^9/L | 5.2x10^9/L | 正常 |
红细胞计数 | 4.0-5.5x10^12/L | 4.8x10^12/L | 正常 | |
血小板计数 | 100-300x10^9/L | 250x10^9/L | 正常 | |
肝功能检测 | 总胆红素 | 1.7-17.1μmol/L | 12.5μmol/L | 正常 |
丙氨酸氨基转移酶 | 0-40U/L | 15U/L | 正常 | |
天冬氨酸氨基转移酶 | 0-40U/L | 20U/L | 正常 | |
心电图 | 心率 | 60-100次/分钟 | 75次/分钟 | 正常 |
心律 | 正常 | 正常 | 正常 | |
心电轴 | -30°至+90° | +45° | 正常 |
从上述表格中可以看出,该中心的甲状腺功能检测、血常规、肝功能检测以及心电图等指标均在正常范围内,说明受检者的身体状况良好。
体检项目 | 检测指标 | 正常范围 | 实际检测结果 | 结论 |
---|---|---|---|---|
肾功能检测 | 血肌酐 | 44-133μmol/L | 88μmol/L | 正常 |
尿素 | 2.9-8.2mmol/L | 6.5mmol/L | 正常 | |
胆固醇检测 | 总胆固醇 | 3.6-5.2mmol/L | 4.8mmol/L | 正常 |
甘油三酯 | 0.45-1.7mmol/L | 1.2mmol/L | 正常 | |
高密度脂蛋白胆固醇 | 1.0-1.55mmol/L | 1.3mmol/L | 正常 | |
低密度脂蛋白胆固醇 | 2.1-3.1mmol/L | 2.8mmol/L | 正常 |
此外,肾功能检测、胆固醇检测等指标也均在正常范围内,进一步证实了受检者的身体状况良好。
综上所述,成都保和街道甲状腺功能检测体检中心以其专业的检测技术和优质的服务,为市民提供了可靠的体检服务。通过上述表格,我们可以清晰地了解到受检者的体检结果,为他们的健康保驾护航。
建议反馈 您的每一条建议,我们都认真对待
返回顶部 快速回到顶部