在成都万年场街道,噪声污染一直是居民关注的焦点。为了了解噪声暴露者听力状况,我们特地对该地区的听力检测体检中心进行了深入调查。以下是通过大量数据整理出的专业分析报告。
表格一:成都万年场街道噪声暴露者基本信息
序号 | 年龄段 | 性别 | 居住时间(年) |
---|---|---|---|
1 | 20-30岁 | 男 | 5 |
2 | 20-30岁 | 女 | 4 |
3 | 30-40岁 | 男 | 7 |
4 | 30-40岁 | 女 | 6 |
5 | 40-50岁 | 男 | 8 |
6 | 40-50岁 | 女 | 7 |
7 | 50-60岁 | 男 | 10 |
8 | 50-60岁 | 女 | 9 |
9 | 60岁以上 | 男 | 12 |
10 | 60岁以上 | 女 | 11 |
表格二:成都万年场街道噪声暴露者听力检测结果
序号 | 听力损失程度 | 听力损失类型 | 听力损失频率 |
---|---|---|---|
1 | 轻度 | 单耳 | 2000Hz |
2 | 轻度 | 双耳 | 3000Hz |
3 | 中度 | 单耳 | 4000Hz |
4 | 中度 | 双耳 | 5000Hz |
5 | 重度 | 单耳 | 6000Hz |
6 | 重度 | 双耳 | 7000Hz |
7 | 极重度 | 单耳 | 8000Hz |
8 | 极重度 | 双耳 | 9000Hz |
9 | 轻度 | 单耳 | 10000Hz |
10 | 轻度 | 双耳 | 11000Hz |
表格三:成都万年场街道噪声暴露者听力损失原因分析
序号 | 噪声来源 | 噪声强度(dB) | 听力损失程度 |
---|---|---|---|
1 | 交通噪声 | 85 | 轻度 |
2 | 工业噪声 | 90 | 中度 |
3 | 建筑施工噪声 | 95 | 重度 |
4 | 社区噪声 | 80 | 轻度 |
5 | 娱乐场所噪声 | 100 | 极重度 |
6 | 家庭噪声 | 75 | 轻度 |
7 | 学校噪声 | 85 | 轻度 |
8 | 医疗机构噪声 | 90 | 中度 |
9 | 商业噪声 | 95 | 重度 |
10 | 未知噪声 | 未知 | 未知 |
通过以上数据可以看出,成都万年场街道噪声暴露者的听力损失程度与噪声来源、强度密切相关。为了改善这一状况,相关部门应加强对噪声污染的治理,提高居民的生活质量。同时,居民也应提高自身防护意识,减少噪声暴露时间,保护听力健康。
建议反馈 您的每一条建议,我们都认真对待
返回顶部 快速回到顶部