项目类别 | 项目名称 | 收费标准 | 收费依据 |
---|---|---|---|
口腔基础治疗 | 洁牙 | 100元 - 200元/次 | 患者的牙龈健康状况和牙齿问题程度 |
牙齿补牙 | 100元 - 500元/颗 | 患者的需求和所选用的材料 | |
牙齿拔除 | 100元 - 300元/颗 | 牙齿位置和是否需要牙槽骨刮治 |
项目类别 | 项目名称 | 收费标准 | 收费依据 |
---|---|---|---|
口腔美容治疗 | 牙齿美白 | 800元 - 2000元/次 | 患者牙齿问题严重程度 |
矫正牙齿 | 8000元 - 20000元/疗程 | 病人的具体情况 | |
种植牙 | 2000元 - 10000元/颗 | 患者牙槽骨状况和选用材料 |
项目类别 | 项目名称 | 收费标准 | 收费依据 |
---|---|---|---|
口腔疾病治疗 | 牙周病治疗 | 500元 - 1500元/疗程 | 病人口腔情况 |
根管治疗 | 800元 - 2000元/颗 | 牙齿问题的复杂程度 | |
口腔手术治疗 | 2000元 - 10000元/次 | 手术的复杂程度 |
项目类别 | 项目名称 | 收费标准 | 收费依据 |
---|---|---|---|
口腔检查和诊断 | 口腔X光检查 | 50元 - 200元/次 | 所需拍摄的部位和数量 |
口腔CT检查 | 300元 - 1000元/次 | 所需拍摄的区域和设备 | |
口腔检查费用 | 50元 - 100元/次 | 医生的经验和检查的复杂程度 |
建议反馈 您的每一条建议,我们都认真对待
返回顶部 快速回到顶部