医院名称 | 医院概况 | 隆胸手术项目 | 价格范围 |
---|---|---|---|
吉林大学医院整形外科 | 每年有大量患者来此治疗,以患者为中心;能诊疗各类皮肤科、内科、妇科、儿科常见疾病及杂病,提供良好医疗美容服务,有一对一服务体验,眼部整形技术精湛;医院座落于长春市一宫环岛东南角(呼得木林大街与建设路交叉口200米);诊疗过程高度透明;是长春市市基本医疗保险、工伤保险、生育保险和市属企业离休人员医疗保险定点医院,完成多种大型整形外科手术,总面积达2000平方米,集临床、科研、学术交流为一体,是华中地区星级整形美容医院,是诚信示范单位、人民放心示范单位、全国十大皮肤科诊疗基地之一 | 自体脂肪移植隆胸手术 | 24261 - 42401元 |
玻尿酸隆胸手术 | 4051 - 9891元 | ||
复合式隆胸 | 86922 - 186948元 | ||
注射隆胸取出 | 15351 - 26232元 | ||
隆胸手术切口 | 17737 - 45849元 | ||
复合丰胸 | 75954 - 156119元 | ||
脂肪丰胸手术 | 21533 - 37942元 | ||
硅胶填充丰胸 | 14548 - 25345元 | ||
自体脂肪假体丰胸 | 14331 - 27488元 | ||
自体脂肪丰胸 | 26960 - 42459元 | ||
长春硅胶隆鼻 | 45716.00起 | ||
吉林大学医院整形美容科 | 在整形美容领域,以精湛的技术和良好的服务赢得广泛好评。患者反映手术后效果自然,恢复期短,满意度高。医生团队技术娴熟,注重与患者沟通,确保整形效果满意。整形案例众多,隆鼻手术受患者青睐 | 长春假体隆鼻 | 39976.00起 |
长春膨体隆鼻 | 52292.00起 | ||
长春自体耳软骨隆鼻 | 54418.00起 | ||
长春自体肋软骨隆鼻 | 66005.00起 | ||
长春软肋骨隆鼻 | 71461.00起 | ||
长春硅胶隆胸 | 115584.00起(2024 - 06 - 17数据);135175.00起(2024 - 06 - 25数据) | ||
吉林大学医院整形美容科(继续) | 长春假体隆胸 | 115399.00起(2024 - 06 - 17数据);124074.00起(2024 - 06 - 25数据) | |
长春自体脂肪隆胸 | 79848.00起(2024 - 06 - 17数据);112691.00起(2024 - 06 - 25数据) | ||
长春膨体隆胸 | 74026.00起(2024 - 06 - 17数据);79788.00起(2024 - 06 - 25数据) | ||
长春抽脂填充隆胸 | 74556.00起(2024 - 06 - 17数据);92712.00起(2024 - 06 - 25数据) | ||
按摩丰胸 | 1682 - 2254元 | ||
美国曼托丰胸 | 12841 - 28778元 | ||
做自体丰胸 | 17647 - 47398元 | ||
做吸脂丰胸 | 10901 - 28213元 | ||
玻尿酸丰胸手术 | 2227 - 6987元 | ||
注射玻尿酸丰胸 | 17604 - 28382元 | ||
长春华美医疗美容门诊部 | 完成中国大陆首例全过程清醒状态下功能区脑肿瘤切除手术,是整形修复与医疗美容紧密结合的专科医院,秉持非凡、认真细致、技术专业、良知的理念,注重塑造医院品牌,在国内有一定规模和影响力;科研取得一定效果,采用安全的进口紫外线消毒技术,吸收了一批诊治经历丰富的美韩医生专家和医学研究团队 | 隆胸术 | 28795 - 36179元 |
3D动感隆胸 | 18084 - 43916元 | ||
去做隆胸 | 22043 - 39194元 | ||
取隆胸假体 | 15564 - 36970元 | ||
硅胶隆胸整形 | 26306 - 42162元 | ||
自身脂肪隆胸 | 21672 - 38744元 | ||
整形做隆胸 | 21943 - 49915元 | ||
自体脂肪隆胸整形 | 22464 - 37345元 | ||
内窥镜隆胸 | 53987 - 163178元 | ||
韩式假体隆胸 | 17038 - 40284元 | ||
女子隆胸 | 28921 - 38845元 | ||
长春华美医疗美容门诊部(继续) | 假体隆胸硅胶膨体 | 26532 - 38462元 | |
威宁浪漫情怀假体 | 18800元起 | ||
蓓菈假体隆胸 | 32800元起 | ||
麦格圆盘毛面假体丰胸 | 34800元起 | ||
曼托毛面假体隆胸 | 32800元起 | ||
曼托水滴型假体隆胸 | 15779 - 47646元 | ||
吉林大学第四医院(吉大四院)整形科 | 拥有一支“精”“专”的整形团队,秉承让爱美者精美满意的原则,是市卫生局批准的正规医疗美容整形机构,以仁爱之心服务社区民众,有较大营业面积,满足顾客和服务提供商高要求,开展家庭病床、医疗出诊、婴幼儿预防接种、妇幼保健服务,开展大量面部以及颌面整形工作 | 整形丰胸 | 10694 - 24100元 |
脂肪丰胸手术 | 26505 - 46828元 | ||
无痕丰胸 | 17625 - 25431元 | ||
做硅胶丰胸 | 24063 - 49028元 | ||
脂肪填充丰胸 | 25042 - 46378元 | ||
V式生态动感丰胸 | 13365 - 26984元 | ||
吉林大学第二医院民康医院 | 合并各国审美理念,有综合治疗方法,成功承办“首届海峡西岸妇科腔镜学术高峰会”,雅度医疗集团总监眼严晓东博士致力于提升医院建设和实力,拥有多年丰富经验和先进医疗设备,就诊环境舒适便捷,与56所国外大学、科研机构和医院建立长期稳定合作关系,引进先进技术,获广泛好评 | 微创丰胸整形手术 | 11742 - 27009元 |
胸部整形自体脂肪丰胸 | 21481 - 37457元 | ||
做硅胶丰胸 | 25109 - 41429元 | ||
隆鼻丰胸 | 21293 - 45518元 | ||
玻尿酸丰胸手术 | 3177 - 9235元 | ||
自体脂肪注射隆胸 | 12098 - 24143元 | ||
其他 | 注射式隆胸 | 16028 - 26297元 | |
做无痕隆胸手术 | 17181 - 39690元 | ||
活细胞丰胸 | 64432 - 140876元 | ||
韩式无痕丰胸 | 84683 - 197420元 | ||
隆鼻丰胸 | 25401 - 40616元 | ||
其他(继续) | 脂肪丰胸软 | 23282 - 43393元 | |
假体隆胸丰胸 | 20620 - 49909元 | ||
微创丰胸整形手术 | 12016 - 29300元 | ||
自己脂肪丰胸 | 15556 - 41097元 | ||
假体丰胸 | 44477 - 82573元 | ||
自体脂肪丰胸较 | 16252 - 37182元 | ||
其他(继续) | 自体丰胸 | 11586 - 23655元 | |
韩式假体丰胸 | 42934 - 88690元 | ||
假体丰胸取出 | 18768 - 48956元 | ||
PIP隆胸假体 | 15268 - 44970元 | ||
其他(继续) | 内窥镜下无痛微创立体韩式隆胸术 | 24271 - 37885元 | |
长春丰胸手术一般价格参考 | 假体隆胸1.1万元起、自体脂肪隆胸1.2万元起 |
备注: 1. 以上价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理,仅供参考。机构实际价格以到院面诊为准。各地实际情况不同,价格有所差异。 2. 吉林大学医院整形美容科给出了不同时间的长春胸部 - 隆胸(材料和手术方式不同)整形市场行情价格,可能因市场波动等因素导致价格变化。 3. 各医院在隆胸手术方面可能还有其他未详细提及的优势和特点,如需了解更多可进一步咨询相关医院。
术语解释: 1. 自体脂肪移植隆胸手术:是将自身身体其他部位多余的脂肪抽吸出来,经过处理后再注射到乳房内,以达到隆胸的效果。 2. 玻尿酸隆胸手术:通过注射玻尿酸来增加乳房的体积和丰满度。 3. 复合式隆胸:结合了多种隆胸方法的优点,如自体脂肪和假体隆胸相结合。 4. 注射隆胸取出:将之前注射到乳房内的隆胸材料取出。 5. 隆胸手术切口:指进行隆胸手术时在身体上做的切口,不同的切口位置和方式会影响手术效果和恢复情况。 6. 3D动感隆胸:可能是一种采用特殊技术或理念的隆胸方式,使乳房更具动感和自然形态。 7. 无痕丰胸:强调手术切口隐蔽或术后疤痕不明显的丰胸手术。 8. 脂肪填充丰胸:利用自身脂肪进行填充来增大乳房。 9. V式生态动感丰胸:可能是一种具有特定技术或设计的丰胸方式,以实现生态、动感的隆胸效果。 10. 硅胶隆胸:使用硅胶假体进行隆胸的手术。 11. 膨体隆胸:采用膨体材料作为隆胸假体的手术。 12. 抽脂填充隆胸:先抽取身体其他部位的脂肪,再将其填充到乳房。 13. 自体耳软骨隆鼻、自体肋软骨隆鼻、软肋骨隆鼻:分别是采用自身耳软骨、肋软骨、软肋骨作为隆鼻材料的手术。
建议反馈 您的每一条建议,我们都认真对待
返回顶部 快速回到顶部